Descripción
PLAN CORPORATIVO – Software de Punto de Venta
| Control de caja: | Apertura y cierre, movimientos de caja e historial de ventas. |
| Crea productos: | Crea productos por categorías de forma ilimitada. |
| Registro de clientes: | Crear, archivar y clasificar clientes para manejar tu base de batos. |
| Control de inventario: | Entradas y salidas de stock en tiempo real. |
| Facturación electrónica ilimitada: | Emite boletas, facturas, notas de venta y notas de crédito.. |
| Monto de Facturación / Usuarios / Almacén | Hasta 60 mil soles / 4 Usuarios (1 caja – 1 administrador – 2 roles de usuario / 1 almacén). |
| Servicio de PSE y OSE: | Certificado digital gratuito. |
| Reportes: | Ventas, movimiento en caja y productos. Archivos exportables. |
| Servicio Incluye: | Capacitación personalizada – Instalación remota del sistema Actualizaciones – Soporte permanente – Atención al cliente. |
SERVICIO ANUAL INCLUYE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y SOPORTE LOS 365 DÍAS AL AÑO.


Comentarios
Producto no tiene comentarios todavía.